FRP Vertical Storage Tank

ขนาดถึงไฟเบอร์กลาส
| m3 | DI | H | A | Thick Ness | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | |||||||
| mm | mm | mm | t 1 | t 2 | t 3 | Kg | |
| 1 | 1000 | 1300 | 1540 | 3 | 3.5 | 4 | 60 |
| 2 | 1200 | 1800 | 2080 | 3 | 4 | 5 | 80 |
| 3 | 1300 | 2300 | 2560 | 4 | 4 | 5 | 101 |
| 4 | 1500 | 2300 | 2620 | 4 | 4.5 | 5 | 131 |
| 5 | 1600 | 2500 | 2810 | 4 | 5 | 5.5 | 160 |
| 6 | 1800 | 2400 | 2730 | 5 | 6 | 7 | 212 |
| 8 | 2000 | 2600 | 3000 | 5 | 6 | 7 | 249 |
| 10 | 2000 | 3200 | 3600 | 6 | 7 | 8 | 376 |
| 15 | 2200 | 4000 | 4440 | 6 | 7 | 8 | 440 |
| 20 | 2500 | 4100 | 4560 | 7 | 8 | 9 | 594 |
| 30 | 2800 | 4900 | 5440 | 7 | 9 | 10 | 800 |
| 40 | 3000 | 5700 | 6260 | 8 | 10 | 12 | 1120 |
| 50 | 3400 | 5550 | 6270 | 9 | 11 | 13 | 1365 |
| 50 | 3500 | 5200 | 5920 | 9 | 11 | 13 | 1365 |
| 60 | 3400 | 6650 | 7370 | 10 | 12 | 14 | 2457 |
| 80 | 3600 | 7900 | 12 | 15 | 18 | ||
| 100 | 4000 | 8000 | 15 | 18 | 20 | ||

